TC Rot-Weiß Heitersheim

Postanschrift:
Tennis-Club Rot-Weiss Heitersheim e.V.
Postfach 1130
79419 Heitersheim
vorstand[ät]tennisverein-heitersheim.de


Platzadresse:
Am Sulzbach 144
79423 Heitersheim
Tel.: 07634 2650


Anmeldeformular:

Mitgliedsantrag


Beitragsordnung:

Mitgliedsbeiträge


 

Winterrunde

Die aktuellen Mannschaften in der Winter-Medenrunde.

Herren

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger   1 TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 6 5 0 1 10:2 25:11 53:22 385:250
  2 TC RW Staufen 2 6 3 2 1 8:4 22:14 46:29 342:232
  3 TC Haagen 1 6 2 3 1 7:5 21:15 48:34 337:248
  4 TC BW Weil a.R. 1 6 3 1 2 7:5 21:15 46:36 343:279
  5 TC RW Heitersheim 1 6 2 1 3 5:7 17:19 39:42 307:303
  6 TF Münstertal 1 6 2 1 3 5:7 17:19 35:43 255:315
  7 TC Ehrenkirchen 1 6 0 0 6 0:12 3:33 6:67 67:409

 

 

Damen 30

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC RW Heitersheim 1 3 2 0 1 4:2 13:5 28:11 182:87
  2 TC Schallstadt-Wolfenweiler 1 3 2 0 1 4:2 12:6 24:14 163:132
  3 TSG TC Kaiserstuhl Bötzingen/TC Endingen 1 3 1 0 2 2:4 6:12 14:25 128:169
  4 TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 3 1 0 2 2:4 5:13 11:27 94:179


Damen 40

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger   1 TC Ehrenkirchen 1 4 4 0 0 8:0 22:2 46:8 273:107
  2 TSG TC BG Bad Krozingen/TC Eschbach 1 4 1 2 1 4:4 12:12 29:27 220:207
  3 TC RW Heitersheim 1 4 0 3 1 3:5 10:14 23:29 208:208
  4 TSG TC Schönau/SV Feldberg 1 4 0 3 1 3:5 10:14 21:33 159:242
  5 TF Münstertal 1 4 0 2 2 2:6 6:18 15:37 136:232


 

 

Herren 30

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TC Müllheim 1 6 6 0 0 12:0 35:1 71:9 420:148
  2 TC Bad Säckingen 1 6 4 1 1 9:3 25:11 51:25 339:199
  3 TC 1923 Grenzach 1 6 3 2 1 8:4 21:15 45:32 329:267
  4 TSV Al. Freiburg-Zähringen 1 6 3 1 2 7:5 22:14 52:33 361:259
  5 TV Kenzingen 1 6 2 0 4 4:8 11:25 25:51 230:320
  6 TC Reute 1 6 1 0 5 2:10 12:24 27:49 262:316
Absteiger  7 TC RW Heitersheim 1 6 0 0 6 0:12 0:36 0:72 0:432


 

Herren 40

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TSG TC March/TC Hochdorf 1 5 4 1 0 9:1 24:6 49:13 330:157
  2 TC Wagshurst 1 5 3 2 0 8:2 24:6 49:16 320:180
  3 TF Münstertal 1 5 2 2 1 6:4 17:13 39:28 293:223
  4 TSG TC Steinen/TC Hauingen/TC Maulburg 1 5 2 1 2 5:5 13:17 27:37 217:264
  5 TC RW Heitersheim 1 5 1 0 4 2:8 10:20 23:42 205:297
Absteiger  6 TF Münstertal 2 5 0 0 5 0:10 2:28 6:57 99:343


 

Herren 40 - II

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger   1 TC BW Bohlsbach 1 6 6 0 0 12:0 32:4 65:8 399:123
  2 TSG TC BG Bad Krozingen/TC Breisach 1 6 5 0 1 10:2 29:7 59:15 379:162
  3 TC RW Heitersheim 2 6 3 1 2 7:5 19:17 40:37 281:293
  4 TSG TC March/TC Hochdorf 2 6 2 2 2 6:6 16:20 36:46 287:348
  5 TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 6 1 1 4 3:9 11:25 22:53 209:360
  6 TC GW Ihringen 1 6 1 0 5 2:10 10:26 24:54 233:362
Absteiger  7 TC Reute 1 6 1 0 5 2:10 9:27 22:55 228:368


 

Herren 50

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TSG TC Hauingen/TC Steinen/TC Maulburg 1 4 4 0 0 8:0 21:3 42:11 255:147
  2 TF Münstertal 1 4 2 1 1 5:3 13:11 27:25 210:190
  3 TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 4 2 0 2 4:4 12:12 26:26 207:212
  4 TC Haagen 1 4 1 0 3 2:6 11:13 25:27 203:205
Absteiger  5 TC RW Heitersheim 1 4 0 1 3 1:7 3:21 11:42 141:262