Die aktuellen Mannschaften in der Winter-Medenrunde.
Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Breisach 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 14:4 | 29:10 | 190:121 | |
2 | TF Münstertal 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 12:6 | 25:14 | 182:139 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 10:8 | 22:20 | 168:162 | |
4 | TC RW Staufen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 14:16 | 108:125 | |
5 | TC Kaiserstuhl Bötzingen 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 6:12 | 15:26 | 139:166 | |
6 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 3:22 | 69:143 |
Damen 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG SV Oberschopfheim/TC Meißenheim/TC Hohberg e.V. 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:2 | 136:43 | |
2 | TC Denzlingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 13:13 | 98:109 | |
3 | TC Eimeldingen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 5:7 | 12:15 | 91:103 | |
4 | TC RW Heitersheim 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 3:22 | 61:131 |
Damen 40
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC BG Bad Krozingen/TC Eschbach 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 9:3 | 19:8 | 122:94 | |
2 | TC Gundelfingen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3:3 | 8:6 | 55:52 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TF Münstertal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:8 | 50:50 | |
5 | TC Kandern 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 4:8 | 8:19 | 96:127 |
Herren 30
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF Münstertal 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 12:0 | 24:0 | 145:26 | |
2 | TSG TV Stegen/TC Buchenbach/TC GW Kirchzarten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:1 | 10:4 | 67:51 | |
3 | TC Langenau 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:8 | 9:16 | 79:101 | |
4 | TC Ehrenkirchen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 4:8 | 8:17 | 67:122 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 | 50:57 | |
6 | TSG TC Munzingen/SV Oberrimsingen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 8:19 | 79:130 |
Herren 40
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC March/TC Hochdorf 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 19:5 | 39:12 | 264:156 | |
2 | TC BW Bohlsbach 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 17:7 | 36:16 | 252:174 | |
3 | TC Todtnau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 11:7 | 22:18 | 160:154 | |
4 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 10:8 | 21:16 | 161:151 | |
5 | TC Wagshurst 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 13:11 | 30:24 | 243:180 | |
6 | TSG TC Steinen/TC Hauingen/TC Maulburg 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 8:16 | 19:33 | 175:229 | |
7 | TC Bad Säckingen 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 6:18 | 13:38 | 155:259 | |
8 | TF Münstertal 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 6:18 | 16:39 | 157:264 |
Herren 40 - II
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTSV Jahn Freiburg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 21:4 | 136:69 | |
2 | TC RW Heitersheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TF Münstertal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TSG TC March/TC Hochdorf 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | 43:64 | |
5 | TSG TC Wasenweiler/TC Gottenheim 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 26:72 |
Herren 50
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rust 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 19:4 | 38:14 | 235:148 | |
2 | TC BG Bad Krozingen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16:2 | 33:4 | 203:69 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 11:7 | 23:15 | 168:134 | |
4 | TC Hexental Wittnau 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 12:11 | 29:23 | 212:189 | |
5 | TC Müllheim 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 7:11 | 17:25 | 139:175 | |
6 | TC Sexau 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 10:14 | 22:29 | 198:208 | |
7 | TC BG Bad Krozingen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 3:15 | 6:32 | 91:203 | |
8 | TC GR Freiamt 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 5:19 | 14:40 | 128:248 |