Bild folgt...
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Lonza Weil a.R. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TuS Lörrach-Stetten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC Mahlberg-Kippenheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Ringsheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC RW Heitersheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TC Oppenau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
7 | TSG Polizei SV Freiburg/PTSV Jahn Freiburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Trainingszeiten: Dienstag, 18:00-20:00 Uhr
MF: Uwe Sum, Tel.:0171-1163464 E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!