Bild folgt...
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Meißenheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 | TC Reute 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | TC RW Heitersheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Pfaffenweiler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TSG TV Wasser/TC Sexau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6 | TSG SF Eintracht Freiburg/Polizei SV Freiburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Trainingszeiten: Dienstag, 16:00-18:00 Uhr
MF: Uli Löffler, Tel.: 0170-1403297