U 12

 

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
  1 TSG TC Müllheim/TV Neuenburg 1 4 4 0 0 8:0 19:5 40:12 268:124
  2 Freiburger TC 3 4 4 0 0 8:0 18:6 40:13 265:138
  3 TSG TC Schönau/TC Todtnau/TC GW Hausen i.W./TC Wehr 1 4 2 0 2 4:4 13:11 27:25 195:204
  4 TC RW Heitersheim 1 3 1 0 2 2:4 7:11 17:24 132:175
  5 TC RW Staufen 1 3 0 0 3 0:6 3:15 7:31 105:203
  6 TSG TF Münstertal/TC Buggingen 1 4 0 0 4 0:8 6:18 14:40 141:262

TC Rot-Weiß Heitersheim

Postanschrift:
Tennis-Club Rot-Weiss Heitersheim e.V.
Postfach 1130
79419 Heitersheim
vorstand[ät]tennisverein-heitersheim.de


Platzadresse:
Am Sulzbach 144
79423 Heitersheim
Tel.: 07634 2650


Anmeldeformular:

Mitgliedsantrag


Beitragsordnung:

Mitgliedsbeiträge